Home

Bigote cola Pendiente audiencia cadena ser hombro grieta Profesión

Líderes en Las Palmas y en Canarias | Actualidad | Cadena SER
Líderes en Las Palmas y en Canarias | Actualidad | Cadena SER

La SER incrementa su audiencia y rebasa de nuevo el listón de los 700.000  oyentes en Andalucía | Actualidad | Cadena SER
La SER incrementa su audiencia y rebasa de nuevo el listón de los 700.000 oyentes en Andalucía | Actualidad | Cadena SER

EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes |  Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER incrementa su audiencia y consolida su liderazgo en la radio  española con 4.688.000 oyentes | Sociedad | Cadena SER
La Cadena SER incrementa su audiencia y consolida su liderazgo en la radio española con 4.688.000 oyentes | Sociedad | Cadena SER

La SER lidera la radio española con 4.148.000 oyentes | Actualidad | Cadena  SER
La SER lidera la radio española con 4.148.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

Radio Coca SER Ronda líder de audiencia según los datos del Estudio General  de Medios | Actualidad | Cadena SER
Radio Coca SER Ronda líder de audiencia según los datos del Estudio General de Medios | Actualidad | Cadena SER

La SER incrementa su audiencia y cierra 2018 como líder absoluto de la  radio en España con 4.139.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER incrementa su audiencia y cierra 2018 como líder absoluto de la radio en España con 4.139.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER es más líder en Cantabria | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER es más líder en Cantabria | Actualidad | Cadena SER

La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada en Euskadi  con 268.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada en Euskadi con 268.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER, líder en Aragón, con 163.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER, líder en Aragón, con 163.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4  años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4 años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER en Cantabria afianza su liderazgo y amplía la distancia con  sus competidores | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER en Cantabria afianza su liderazgo y amplía la distancia con sus competidores | Actualidad | Cadena SER

La SER roza su récord histórico de audiencia en Aranda y comarca |  Actualidad | Cadena SER
La SER roza su récord histórico de audiencia en Aranda y comarca | Actualidad | Cadena SER

La SER incrementa un 11,4% su audiencia en Madrid y afianza su liderazgo  con 762.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER incrementa un 11,4% su audiencia en Madrid y afianza su liderazgo con 762.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

Líderes de audiencia | Radio Murcia | Cadena SER
Líderes de audiencia | Radio Murcia | Cadena SER

La Cadena SER revalida su título de la radio líder en internet con  11.477.000 usuarios únicos | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER revalida su título de la radio líder en internet con 11.477.000 usuarios únicos | Actualidad | Cadena SER

EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en  digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

La SER mantiene el liderazgo de audiencia en Baleares
La SER mantiene el liderazgo de audiencia en Baleares

La SER incrementa su audiencia y cierra 2018 como líder absoluto de la  radio en España con 4.139.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER incrementa su audiencia y cierra 2018 como líder absoluto de la radio en España con 4.139.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada con 4.161.000  oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada con 4.161.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER, líder en Aragón, con 171.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena  SER
La Cadena SER, líder en Aragón, con 171.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer  trimestre de 2022
La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer trimestre de 2022

Audiencia | SER Madrid Oeste | Cadena SER
Audiencia | SER Madrid Oeste | Cadena SER

La Cadena SER aumenta su audiencia en Cantabria | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER aumenta su audiencia en Cantabria | Actualidad | Cadena SER

EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes |  Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER